Várias empresas estariam interessadas em comprar uma unidade de geração energia da Energisa
Several companies could be interested in acquiring Energisa's power plant
Intel ID : 218475
| Sinopse | 
| A Neoenergia e CPFL Energias Renováveis estariam avaliando a compra de unidade de geração de energia da Energisa no Brasil. O Grupo Cemig, seria outro potencial comprador. E a Electra Energy também está analisando dados, com uma lista de empresas a ser concluída até fim do mês, antes de uma segunda rodada de negociações. 
                                                                                                                            (versão em inglês) Neoenergia and CPFL Energias Renováveis could be considering the acquisition of power producing plant held by Energisa in Brazil. Grupo Cemig could be another potential buyer. Electra Energy is also analyzing the deal data with a list of companies, which will be concluded by end of the month, before the second round of negotiations. | 
| Intel ID | 218475 | |||||
| Valor | ND | |||||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |||||
| 
                                                                Dados Financeiros - Neoenergia  (31 Dez 2024) | Receitas: EUR 7.648,34m Dívida Líquida: EUR 10.781,65m Taxa de Câmbio:   | |||||
| Data |   | |||||
| País |  | |||||
| Região | ||||||
| Continente |  | |||||
| Geografia |  | |||||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||||
| Tipo |   | |||||
| Classificação |   | |||||
| Fonte |   | |||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.03.10 Power Transmission & Distribution 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.01.01 Energy Traders & Brokers 20 Energy & Utilities / 20.01 Energy Services 35.03.04 Electrical Infrastructure Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.04.02 Biomass 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.01.01 Energy Traders & Brokers 20 Energy & Utilities / 20.01 Energy Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 20.01.01 Energy Traders & Brokers 20 Energy & Utilities / 20.01 Energy Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Vendedor
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.03.10 Power Transmission & Distribution 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            