União Química avalia construir fábrica no Oriente Médio
União Química evaluating building factory in the Middle East
Intel ID : 388609
| 
 | ||||
| Intel ID | 388609 | |
| Valor | ND | |
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - União Química  (31 Dez 2024) | Receitas: EUR 657,65m EBITDA: EUR 132,95m Dívida Líquida: EUR 310,51m Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Região | ||
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution (Primário) 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 55.02.99 Other Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals 15.02.02 Bottling 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 30.01.04 Specialty Pharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 30.01.01 Biopharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 30.02.99 Other Healthcare Equipment & Supplies 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.02 Eyewear 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.04 Medical Diagnostic Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 30.02.05 Medical Monitoring Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.06 Non-Durable Medical Supplies 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 10.01.13 Testing, Inspection and Certification (TIC) Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 55.02.01 Agricultural Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals 15.04.01 Cosmetics & Perfumes 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 30.02.03 Healthcare Product Distributors 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 30.02.08 Orthopedic & Therapeutical Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.07 Surgical Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.13 Testing, Inspection and Certification (TIC) Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.02.02 Bottling 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.04.01 Cosmetics & Perfumes 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 30.01.01 Biopharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 30.01.04 Specialty Pharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 30.02.02 Eyewear 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.03 Healthcare Product Distributors 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.04 Medical Diagnostic Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.05 Medical Monitoring Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.06 Non-Durable Medical Supplies 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.07 Surgical Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.08 Orthopedic & Therapeutical Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.99 Other Healthcare Equipment & Supplies 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 55.02.01 Agricultural Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals 55.02.99 Other Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            