Tim abrirá 80 quiosques em supermercados e galerias do Carrefour no país
Tim to launch 80 kiosks in Carrefour supermarkets and galleries in Brazil
Intel ID : 382269
| Intel ID | 382269 | ||
| Valor | ND | ||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | ||
| 
                                                                Dados Financeiros - Carrefour Brasil  (31 Dez 2013) | Receitas: EUR 10.437,13m Taxa de Câmbio:   | ||
| Data |   | ||
| País |  | ||
| Geografia |  | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Setor Principal (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies (Primário) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.05.01 Automotive Retail & After-sales Parts & Services 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.04 Computer & Electronics Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.09 Home Furnishing Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Tipo |   | ||
| Classificação |   | ||
| Fonte |   | ||
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.01 Automotive Retail & After-sales Parts & Services 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.04 Computer & Electronics Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.09 Home Furnishing Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 60.02.01 Integrated Communication Services 60 Telecommunications / 60.02 Telecommunications & Networking Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            