TelevisaUnivision and The Walt Disney Company sign distribution partnership in the US and Mexico
TelevisaUnivision y The Walt Disney Company firman alianza de distribución en EE.UU. y México
Intel ID : 415926
| 
 | ||||
| Intel ID | 415926 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Mexican Peso (MXN) Taxa de Câmbio:   | |||
| 
                                                                Dados Financeiros - TelevisaUnivision  (20 Dez 2010) | Receitas: EUR 831,75m EBITDA: EUR 325,55m Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 45.02.06 Television Broadcasting & Programming (Primário) 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services 45.01.01 Film Production & Distribution (Primário) 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 45.01.04 Streaming Content Services 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment 15.10.08 Sports, Recreation & Entertainment 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 15.10.06 Hotels, Resorts & Accommodations 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 45.02.04 Radio Broadcasting & Programming 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 45.02.06 Television Broadcasting & Programming 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 45.01.01 Film Production & Distribution 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.10.06 Hotels, Resorts & Accommodations 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 15.10.08 Sports, Recreation & Entertainment 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 45.01.04 Streaming Content Services 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment 45.02.04 Radio Broadcasting & Programming 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            