Sallve relançará Contém1g em 2023
Sallve to relaunch Contém1g in 2023
Intel ID : 355680
| 
 | ||||
| Intel ID | 355680 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 15.04.01 Cosmetics & Perfumes (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 45.03.03 Trade Journal & Magazine Publishing 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.03 Publishing 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 40.03.01 Browsers, Search Engines & SEO 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 40.03.01 Browsers, Search Engines & SEO 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 45.03.03 Trade Journal & Magazine Publishing 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.03 Publishing | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.04.01 Cosmetics & Perfumes 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            