Sacyr seeks to win Ruta Pie de Monte Road Concession project with USD 355m investment
Sacyr busca adjudicarse el proyecto Concesión Vial Ruta Pie de Monte con una inversión de USD 355m
Intel ID : 424470
| 
 | ||||
| Intel ID | 424470 | ||||
| Valor | EUR 302,46m (Aprox.) | ||||
| Moeda da Transação | US Dollar (USD) Taxa de Câmbio:   | ||||
| Data |   | ||||
| País |  | ||||
| Geografia |  | ||||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||||
| Setor Principal (TTRSC) | 50.01.02 Government Administration (Primário) 50 Public Services & NGOs / 50.01 Government & Public Administration 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) (Primário) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||||
| Setores Secundários (TTRSC) | 20.05.02 Water Utilities 20 Energy & Utilities / 20.05 Water Services 20.05.01 Sewage Treatment 20 Energy & Utilities / 20.05 Water Services 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||||
| Tipo |   | ||||
| Classificação |   | ||||
| Fonte |   | ||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 50.01.02 Government Administration 50 Public Services & NGOs / 50.01 Government & Public Administration | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.05.01 Sewage Treatment 20 Energy & Utilities / 20.05 Water Services 20.05.02 Water Utilities 20 Energy & Utilities / 20.05 Water Services 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            