Rio Tinto to invest USD 2bn to open a lithium plant in Salta
Rio Tinto invertirá USD 2.000m para abrir planta de litio en Salta
Intel ID : 401404
| 
 | ||||
| Intel ID | 401404 | |
| Valor | EUR 1.821,16m | |
| Moeda da Transação | US Dollar (USD) Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 55.05.02 Copper & Cobalt Mining & Refining (Primário) 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.05 Metal & Mineral Resources | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 55.05.08 Specialty Metals & Minerals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.05 Metal & Mineral Resources | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 55.05.02 Copper & Cobalt Mining & Refining 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.05 Metal & Mineral Resources | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 55.05.01 Aluminum Mining & Refining 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.05 Metal & Mineral Resources 55.05.04 Iron & Steel Mining & Refining 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.05 Metal & Mineral Resources 55.05.08 Specialty Metals & Minerals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.05 Metal & Mineral Resources | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            