Raízen Energia amplia parceria com Arpac para pulverização de agroquímicos com drones em áreas próprias e nas de fornecedores.
Raízen Energia expands partnership with Arpac to spray agrochemicals with drones in own areas and those of suppliers
Intel ID : 309322
| 
 | ||||
| Intel ID | 309322 | ||||
| Valor | ND | ||||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | ||||
| 
                                                                Dados Financeiros - Raízen Energia  (31 Dez 2025) | Receitas: EUR 13.890,45m EBITDA: EUR 1.066,58m Dívida Líquida: EUR 5.255,57m Taxa de Câmbio:   | ||||
| Data |   | ||||
| País |  | ||||
| Geografia |  | ||||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||||
| Tipo |   | ||||
| Classificação |   | ||||
| Fonte |   | ||||
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 35.07.01 Agricultural Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 55.02.01 Agricultural Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.01 Biofuels 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.02.06 Oil & Gas Refining 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 20.02.07 Oil & Gas Storage, Distribution & Retail (Downstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 55.01.04 Crop Cultivation & Horticulture (Non-Perennial, Short-Lived or Temporary Crops) 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            