PUC Angels firma parceria com Habitat Senai para ajudar na transformação digital
PUC Angels partners with Habitat Senai to help with digital transformation
Intel ID : 398911
| 
 | ||||
| Intel ID | 398911 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 15.06.99 Other Education & Training Services (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.05 Event & Tradeshow Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 50.02.04 Human Rights NGOs 50 Public Services & NGOs / 50.02 Non-Governmental Institutions, Organizations & Associations | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.05 Event & Tradeshow Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 50.02.04 Human Rights NGOs 50 Public Services & NGOs / 50.02 Non-Governmental Institutions, Organizations & Associations | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            