OHLA could sell Centro Canalejas Madrid for over EUR 500m
OHLA vendería Centro Canalejas Madrid por más de EUR 500m
Intel ID : 360792
| 
 | ||||
| Intel ID | 360792 | |||
| Valor | EUR 500,00m (Aprox.) | |||
| Moeda da Transação | Euro (EUR) | |||
| 
                                                                Dados Financeiros - Centro Canalejas Madrid  (31 Dez 2022) | Receitas: EUR 65,86m EBITDA: EUR 12,99m Dívida Líquida: EUR 3.472,28m Pessoas: 449 | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 25.04.99 Other Financial Services (Primário) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) (Primário) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 35.03.01 Architecture & Interior Design 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.03.01 Real Estate Development & Operating Companies 25 Financial Services / 25.03 Real Estate | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Descrição |   | 
Vendedor
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 20.04.02 Biomass 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.04 Hydro Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 25.03.01 Real Estate Development & Operating Companies 25 Financial Services / 25.03 Real Estate 35.03.01 Architecture & Interior Design 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.09.02 Ports 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.09.03 Railway Infrastructure 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
                                        