Novo Nordisk firma parceria de com Eletron Energy para a construção de parque solar de grande porte em Montes Claros (MG)
Novo Nordisk partners with Eletron Energy for construction of large solar park in Montes Claros (MG)
Intel ID : 389870
| 
 | ||||
| Intel ID | 389870 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 20.01.01 Energy Traders & Brokers (Primário) 20 Energy & Utilities / 20.01 Energy Services | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 25.03.03 Real Estate Services 25 Financial Services / 25.03 Real Estate 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.07.01 Agricultural Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.01.01 Energy Traders & Brokers 20 Energy & Utilities / 20.01 Energy Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.03.03 Real Estate Services 25 Financial Services / 25.03 Real Estate 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.07.01 Agricultural Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.05.05 Drug Stores & Pharmacies 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            