NEC Brasil nomeia José Renato de Mello Gonçalves como CEO
NEC Brasil appoints José Renato de Mello Gonçalves CEO
Intel ID : 350609
| 
 | ||||
| Intel ID | 350609 | |
| Valor | ND | |
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - NEC Brasil  (31 Dez 2024) | Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) (Primário) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 60.01.03 Telecoms Towers & Infrastructure 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 60.02.99 Other Telecommunications & Networking Services 60 Telecommunications / 60.02 Telecommunications & Networking Services 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 35.07.01 Agricultural Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 15.08.02 Consumer Repair Services 15 Consumer Products & Services / 15.08 Personal & Household Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 60.01.01 Communications Hardware & Equipment 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.08.02 Consumer Repair Services 15 Consumer Products & Services / 15.08 Personal & Household Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.07.01 Agricultural Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 60.01.01 Communications Hardware & Equipment 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 60.01.03 Telecoms Towers & Infrastructure 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 60.02.99 Other Telecommunications & Networking Services 60 Telecommunications / 60.02 Telecommunications & Networking Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            