MetLife firma parceria com Align Technology Brasil para expansão de serviços
MetLife partners with Align Technology Brasil to expand services
Intel ID : 339382
| 
 | ||||
| Intel ID | 339382 | ||
| Valor | ND | ||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | ||
| 
                                                                Dados Financeiros - MetLife  (31 Dez 2012) | Receitas: EUR 51.652,27m Taxa de Câmbio:   | ||
| Data |   | ||
| País |  | ||
| Geografia |  | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Tipo |   | ||
| Classificação |   | ||
| Fonte |   | ||
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 30.02.03 Healthcare Product Distributors 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.04 Equipment Leasing & Rental Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.05 Event & Tradeshow Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.07.01 Agricultural Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 40.03.06 Hosting, Data Storage & Processing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.02.05 Multiline Insurance Providers 25 Financial Services / 25.02 Insurance | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
 
  
   
          
          
         
                                            