Mercado Libre analyzes applying for a banking license in Argentina
Mercado Libre analiza solicitar una licencia bancaria en Argentina
Intel ID : 404485
| 
 | ||||
| Intel ID | 404485 | ||||
| Valor | ND | ||||
| Moeda da Transação | Argentine Peso (ARS) Taxa de Câmbio:   | ||||
| 
                                                                Dados Financeiros - MercadoLibre Argentina  (31 Dez 2012) | Receitas: EUR 283,16m EBITDA: EUR 105,05m Taxa de Câmbio:   | ||||
| Data |   | ||||
| País |  | ||||
| Geografia |  | ||||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||||
| Setor Principal (TTRSC) | 15.05.06 E-Commerce (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 25.01.04 Consumer Finance (Primário) 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment | ||||
| Setores Secundários (TTRSC) | 25.04.04 Payments & Remittance Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics | ||||
| Tipo |   | ||||
| Classificação |   | ||||
| Fonte |   | ||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.01.04 Consumer Finance 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Empresa Mãe (Comprador)
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.06 E-Commerce 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.04 Payments & Remittance Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
                                        