Masdar studying acquiring stake in TotalEnergies' Portuguese renewable energy assets
| 
                                                        
                                                            24 MAR 2025                                                        
                                                                                                             | 
Intel ID : 412587
| Intel ID | 412587 | ||||
| Valor | ND | ||||
| Moeda da Transação | Euro (EUR) | ||||
| Data |   | ||||
| País |  | ||||
| Geografia |  | ||||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||||
| Setor Principal (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power (Primário) 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | ||||
| Setores Secundários (TTRSC) | 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.02.05 Oil & Gas Exploration & Production (Upstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 20.04.01 Biofuels 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.02.08 Oil & Gas Transportation (Midstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 55.02.06 Specialty Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | ||||
| Tipo |   | ||||
| Classificação |   | ||||
| Fonte |   | ||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.02.05 Oil & Gas Exploration & Production (Upstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.02.08 Oil & Gas Transportation (Midstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 20.04.01 Biofuels 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 55.02.06 Specialty Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            