Livoltek inaugurará primeira fábrica de inversores solares da América Latina em Manaus (AM) no 2S24
Livoltek to launch first solar inverter factory in Latin America in Manaus (AM) in 2H24
Livoltek abrirá la primera fábrica de inversores solares de América Latina en Manaos (AM) en el 2S24
Intel ID : 393987
| 
 | ||||
| Intel ID | 393987 | |||
| Valor | EUR 12,21m | |||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Região | ||||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 35.07.05 Heavy Electrical Equipment (Primário) 35 Industrials / 35.07 Manufacturing | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 35.07.09 Lighting, Electrical Equipment & Supplies 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 60.01.01 Communications Hardware & Equipment 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 40.01.03 Security & Advanced Measurement Equipment 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals 20.03.06 Energy Storage Equipment, Products & Systems 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 20.03.10 Power Transmission & Distribution 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.07.03 Business & Commercial Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 20.03.11 Thermal Power Generation Equipment 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 35.03.04 Electrical Infrastructure Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 15.08.02 Consumer Repair Services 15 Consumer Products & Services / 15.08 Personal & Household Services 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.07.05 Heavy Electrical Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.08.02 Consumer Repair Services 15 Consumer Products & Services / 15.08 Personal & Household Services 20.03.06 Energy Storage Equipment, Products & Systems 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 20.03.10 Power Transmission & Distribution 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 20.03.11 Thermal Power Generation Equipment 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.04 Electrical Infrastructure Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.07.03 Business & Commercial Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 35.07.09 Lighting, Electrical Equipment & Supplies 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 40.01.03 Security & Advanced Measurement Equipment 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 60.01.01 Communications Hardware & Equipment 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            