Laticínios Porto Alegre comprará Verde Campo
Laticínios Porto Alegre to acquire Verde Campo
Intel ID : 390483
| 
 | ||||
| Intel ID | 390483 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |||
| 
                                                                Dados Financeiros - Laticínios Porto Alegre  (31 Dez 2024) | Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 15.07.03 Dairy Products (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 35.10.13 Trucking & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 15.07.07 Health Food & Supplements 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.99 Other Food 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.13 Trucking & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.07 Health Food & Supplements 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.99 Other Food 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            