Labi Exames abrirá redes de clínicas populares ao lado das farmácias da Raia Drogasil
Labi Exames to launch networks of popular clinics next to Raia Drogasil pharmacies
Intel ID : 342702
| 
 | ||||
| Intel ID | 342702 | |
| Valor | ND | |
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - Labi Exames  (31 Dez 2020) | Receitas: EUR 3,32m Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 30.03.03 Diagnostic, Imaging & Laboratory Services (Primário) 30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 30.02.03 Healthcare Product Distributors 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.99 Other Transportation & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 30.03.02 Clinics & Primary Care 30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services 30.03.99 Other Healthcare Facilities & Services 30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 30.03.03 Diagnostic, Imaging & Laboratory Services 30 Healthcare / 30.03 Healthcare Facilities & Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Entidade Relacionada
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.05 Drug Stores & Pharmacies 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            