LATAM Airlines e GOL Linhas Aéreas irão realizar ofertas separadas de no mínimo USD 70m por ao menos uma unidade da Avianca Brasil
LATAM Airlines and GOL Linhas Aéreas to make separate bids of at least USD 70m for some assets of struggling Avianca Brasil
Intel ID : 271094
| Intel ID | 271094 | |
| Valor | EUR 62,34m | |
| Moeda da Transação | US Dollar (USD) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - Avianca Brasil  (31 Dez 2010) | Receitas: EUR 240,10m Dívida Líquida: EUR 43,61m Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.10.02 Aviation 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.10.02 Aviation 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.01.04 Consumer Finance 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment 35.01.99 Other Aerospace & Defense 35 Industrials / 35.01 Aerospace & Defense 35.09.01 Aerodromes & Airports 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.10.01 Air Freight & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.10.02 Aviation 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.02.03 Outdoor Advertising 10 Business Services / 10.02 Marketing & Advertising 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.01.01 Aerospace Components 35 Industrials / 35.01 Aerospace & Defense 35.09.01 Aerodromes & Airports 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.10.01 Air Freight & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
 
                       
                   
                                        