IGB Eletrônica fechará capital
IGB Eletrônica to de-list
Intel ID : 350848
| 
 | ||||
| Intel ID | 350848 | |
| Valor | ND | |
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - Grupo Gradiente  (31 Dez 2024) | Receitas: EUR 1,08m Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 15.03.01 Consumer Electronics (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.03 Consumer Durables | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 40.04.01 Electronic Components 40 Information Technology / 40.04 Semiconductors & Electronic Components 40.01.01 Computers, Peripherals & Accessories 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals 60.01.01 Communications Hardware & Equipment 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 40.01.03 Security & Advanced Measurement Equipment 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals 35.07.05 Heavy Electrical Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 35.02.99 Other Automotive 35 Industrials / 35.02 Automotive 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.04 Computer & Electronics Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 25.03.03 Real Estate Services 25 Financial Services / 25.03 Real Estate 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.03.01 Consumer Electronics 15 Consumer Products & Services / 15.03 Consumer Durables | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 40.01.01 Computers, Peripherals & Accessories 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            