Grupo SURA invests COP 1.7bn and partners with Microsoft to adopt artificial intelligence
Grupo SURA invierte COP 1.700m y se alía con Microsoft para adoptar inteligencia artificial
Intel ID : 412412
| 
 | ||||
| Intel ID | 412412 | ||
| Valor | EUR 0,37m | ||
| Moeda da Transação | Colombian Peso (COP) Taxa de Câmbio:   | ||
| 
                                                                Dados Financeiros - Grupo SURA  (31 Dez 2015) | Receitas: EUR 294,82m Taxa de Câmbio:   | ||
| Data |   | ||
| País |  | ||
| Geografia |  | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Setor Principal (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies (Primário) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 40.03.10 Operating Systems & Embedded Software (Primário) 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services | ||
| Setores Secundários (TTRSC) | 25.01.01 Asset Management 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment 40.03.01 Browsers, Search Engines & SEO 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 40.01.01 Computers, Peripherals & Accessories 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals | ||
| Tipo |   | ||
| Classificação |   | ||
| Fonte |   | ||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.01.01 Asset Management 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.02.05 Multiline Insurance Providers 25 Financial Services / 25.02 Insurance | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 40.03.10 Operating Systems & Embedded Software 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 40.01.01 Computers, Peripherals & Accessories 40 Information Technology / 40.01 Computers & Peripherals 40.03.01 Browsers, Search Engines & SEO 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            