Grupo Boticário planeja investir BRL 600m nos próximos três anos
Grupo Boticário planning to invest BRL 600m over the next three years
Intel ID : 367364
| 
 | ||||
| Intel ID | 367364 | ||
| Valor | EUR 113,62m | ||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | ||
| Data |   | ||
| País |  | ||
| Geografia |  | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Setor Principal (TTRSC) | 15.04.01 Cosmetics & Perfumes (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | ||
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||
| Tipo |   | ||
| Classificação |   | ||
| Fonte |   | ||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.04.01 Cosmetics & Perfumes 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            