GAM open to carry out new acquisitions
GAM abre la puerta a nuevas adquisiciones
Intel ID : 404835
| 
 | ||||
| Intel ID | 404835 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Euro (EUR) | |||
| 
                                                                Dados Financeiros - GAM  (31 Dez 2021) | Receitas: EUR 176,26m EBITDA: EUR 43,34m Dívida Líquida: EUR 579,62m | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 35.06.01 Heavy Machinery & Equipment Distribution (Primário) 35 Industrials / 35.06 Industrial Services | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 10.01.04 Equipment Leasing & Rental Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.10.14 Vehicle Rental Services 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 40.03.05 E-Commerce Software 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 35.03.99 Other Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.06.01 Heavy Machinery & Equipment Distribution 35 Industrials / 35.06 Industrial Services | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.04 Equipment Leasing & Rental Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 35.03.99 Other Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.10.14 Vehicle Rental Services 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 40.03.05 E-Commerce Software 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
                                        