Fertilizantes Heringer nomeia Lieven Cooreman como CEO
Fertilizantes Heringer appoints Lieven Cooreman CEO
Intel ID : 342706
| 
 | ||||
| Intel ID | 342706 | |
| Valor | ND | |
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - Fertilizantes Heringer  (31 Dez 2024) | Receitas: EUR 719,45m Dívida Líquida: EUR 65,77m Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 55.02.01 Agricultural Chemicals (Primário) 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.02 Building Contractors 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.10.13 Trucking & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 55.02.01 Agricultural Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
 
                       
                  