Farmacias Ahumada and Walmart partner to develop a comprehensive cooperation model in Chile
Farmacias Ahumada y Walmart se alían para desarrollar un modelo integral de cooperación en Chile
Intel ID : 423991
| 
 | ||||
| Intel ID | 423991 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Chilean Peso (CLP) Taxa de Câmbio:   | |||
| 
                                                                Dados Financeiros - Farmacias Ahumada (FASA)  (31 Dez 2013) | Receitas: EUR 1.085,58m EBITDA: EUR 28,23m Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 15.05.05 Drug Stores & Pharmacies (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.11 Multiline Retail (Department, Discount & Convenience Stores) (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.05 Drug Stores & Pharmacies 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.11 Multiline Retail (Department, Discount & Convenience Stores) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Empresa Mãe (Comprador)
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.11 Multiline Retail (Department, Discount & Convenience Stores) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            