EMS receberá financiamento de BRL 500m do BNDES para produção de novos medicamentos
EMS to receive BRL 500m financing from BNDES for production of new medicines
Intel ID : 398446
| 
 | ||||
| Intel ID | 398446 | ||
| Valor | EUR 83,35m | ||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | ||
| Data |   | ||
| País |  | ||
| Geografia |  | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Setor Principal (TTRSC) | 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution (Primário) 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | ||
| Setores Secundários (TTRSC) | 30.01.01 Biopharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 30.01.04 Specialty Pharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.01.05 Corporate, Sovereign & Trade Finance 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment 25.01.08 Investment Banking & Brokerage Services 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment | ||
| Tipo |   | ||
| Classificação |   | ||
| Fonte |   | ||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 30.01.01 Biopharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 30.01.04 Specialty Pharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Financing Bank
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.01.05 Corporate, Sovereign & Trade Finance 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.01.08 Investment Banking & Brokerage Services 25 Financial Services / 25.01 Banking & Investment | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            