Ducoco pede recuperação judicial
Ducoco files for bankruptcy
Intel ID : 410781
| 
 | ||||
| Intel ID | 410781 | |
| Valor | ND | |
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - Ducoco  (31 Dez 2019) | Receitas: EUR 74,28m EBITDA: EUR 4,80m Dívida Líquida: EUR 18,49m Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 15.07.99 Other Food (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 55.01.05 Crop Cultivation & Horticulture (Perennial, Long-Lived or Permanent Crops) 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.02.06 Fruit-based Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.07.05 Food Ingredients 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.02.99 Other Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.99 Other Food 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.02.06 Fruit-based Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.02.99 Other Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.07.05 Food Ingredients 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 55.01.05 Crop Cultivation & Horticulture (Perennial, Long-Lived or Permanent Crops) 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            