Docol planeja contratar cerca de 100 funcionários para nova fábrica de Poços de Caldas (MG) até início de 2024
Docol planning to hire around 100 employees for new factory in Poços de Caldas (MG) by beginning of 2024
Intel ID : 380221
| Intel ID | 380221 | ||
| Valor | EUR 28,57m | ||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | ||
| 
                                                                Dados Financeiros - Docol  (31 Dez 2021) | Receitas: EUR 120,45m EBITDA: EUR 16,97m Dívida Líquida: EUR 17,62m Taxa de Câmbio:   | ||
| Data |   | ||
| País |  | ||
| Geografia |  | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Setor Principal (TTRSC) | 35.07.07 Industrial Machinery & Equipment (Primário) 35 Industrials / 35.07 Manufacturing | ||
| Setores Secundários (TTRSC) | 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 35.07.02 Building Products 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 55.03.01 Aggregates & Other Raw Construction Materials 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.03 Construction Materials | ||
| Tipo |   | ||
| Classificação |   | ||
| Fonte |   | ||
| Tags |  | ||
| Empregos criados |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.07.07 Industrial Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.07.02 Building Products 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 55.03.01 Aggregates & Other Raw Construction Materials 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.03 Construction Materials | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            