Cox Energy partners with TSK to develop projects with Abengoa in case of winning in the bankruptcy proceedings
Cox Energy se aliaría con TSK para desarrollar proyectos con Abengoa en caso de ganar en el concurso de acreedores
Intel ID : 360704
| 
 | ||||
| Intel ID | 360704 | |||
| Valor | EUR 4.000,00m (Aprox.) | |||
| Moeda da Transação | Euro (EUR) | |||
| 
                                                                Dados Financeiros - TSK  (31 Dez 2023) | Receitas: EUR 1.266,73m EBITDA: EUR 50,91m Dívida Líquida: EUR 60,65m | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 35.03.05 Homebuilders (Residential) (Primário) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 10.01.08 Industrial Design & Engineering Services (Primário) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies (Primário) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.02 Building Contractors 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.04 Electrical Infrastructure Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.99 Other Construction & Engineering 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.08 Industrial Design & Engineering Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 20.03.10 Power Transmission & Distribution 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 20.04.01 Biofuels 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.05.02 Water Utilities 20 Energy & Utilities / 20.05 Water Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Vendedor
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.07 Renewable Energy Equipment 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 35.05.05 Industrial Wastewater Treatment 35 Industrials / 35.05 Environment & Waste Management 60.01.03 Telecoms Towers & Infrastructure 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
                                        