Cofco investirá BRL 1,2bi na expansão de suas operações logísticas no país
Cofco to invest BRL 1.2 bn in expanding its logistics operations in Brazil
Intel ID : 409172
| 
 | ||||
| Intel ID | 409172 | |||
| Valor | EUR 192,68m | |||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 15.07.06 Grain Milling (Primário) 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.07.05 Food Ingredients 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.02.02 Bottling 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.02.08 Wine 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 55.06.03 Plant-Based Textiles 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.06 Textiles, Fibers & Related Materials 55.06.04 Synthetic Textiles 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.06 Textiles, Fibers & Related Materials 35.04.99 Other Containers & Packaging 35 Industrials / 35.04 Containers & Packaging 35.04.04 Plastic Containers & Packaging 35 Industrials / 35.04 Containers & Packaging 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.06 Grain Milling 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.02.02 Bottling 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.02.08 Wine 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.05 Food Ingredients 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 35.04.04 Plastic Containers & Packaging 35 Industrials / 35.04 Containers & Packaging 35.04.99 Other Containers & Packaging 35 Industrials / 35.04 Containers & Packaging 55.06.03 Plant-Based Textiles 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.06 Textiles, Fibers & Related Materials 55.06.04 Synthetic Textiles 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.06 Textiles, Fibers & Related Materials | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            