City of Oeiras approves EUR 300m investment for construction of 600 new homes in Caxias
| 
                                                        
                                                            16 FEV 2024                                                        
                                                                                                             | 
Intel ID : 387007
| 
 | ||||
| Intel ID | 387007 | |
| Valor | EUR 300,00m | |
| Moeda da Transação | Euro (EUR) | |
| 
                                                                Dados Financeiros - Município de Oeiras  (31 Dez 2022) | Receitas: EUR 182,01m EBITDA: EUR 19,46m | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 50.01.01 Executive & Legislative Offices/Bodies (Primário) 50 Public Services & NGOs / 50.01 Government & Public Administration | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.10.07 Restaurants, Bars & Nightlife 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 25.03.03 Real Estate Services 25 Financial Services / 25.03 Real Estate 35.05.07 Non-hazardous Waste Management & Disposal Services 35 Industrials / 35.05 Environment & Waste Management 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 45.03.03 Trade Journal & Magazine Publishing 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.03 Publishing 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 50.01.01 Executive & Legislative Offices/Bodies 50 Public Services & NGOs / 50.01 Government & Public Administration | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            