Carrefour Brasil firma parceria comercial com Grupo Super Nosso para transferir a administração de 16 lojas em Belo Horizonte
Carrefour Brasil enters business partnership with Grupo Super Nosso to transfer management of 16 retail stores in Belo Horizonte
Intel ID : 301460
| Intel ID | 301460 | ||
| Valor | ND | ||
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | ||
| 
                                                                Dados Financeiros - Carrefour Brasil  (31 Dez 2013) | Receitas: EUR 10.437,13m Taxa de Câmbio:   | ||
| Data |   | ||
| País |  | ||
| Geografia |  | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Tipo |   | ||
| Classificação |   | ||
| Fonte |   | ||
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.01 Automotive Retail & After-sales Parts & Services 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.04 Computer & Electronics Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.09 Home Furnishing Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.08 Meat Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
 
                       
                  