Alvoar Lácteos registra receita líquida de BRL 4,3bi em 2022, aumento de 27% em relação a 2021
Alvoar Lácteos registers BRL 4.3bn net revenue in 2022, up 27% over 2021
Intel ID : 360219
| Intel ID | 360219 | |
| Valor | EUR 780,44m | |
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - Betânia Lácteos  (31 Dez 2024) | Receitas: EUR 404,51m EBITDA: EUR 20,25m Dívida Líquida: EUR 41,71m Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Setor Principal (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services (Primário) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.02.06 Fruit-based Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 55.01.07 Livestock Production 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 15.09.02 Pet Food & Pet Supplies Manufacturing 15 Consumer Products & Services / 15.09 Pet Products & Services 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.02.06 Fruit-based Beverages 15 Consumer Products & Services / 15.02 Beverages 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.09.02 Pet Food & Pet Supplies Manufacturing 15 Consumer Products & Services / 15.09 Pet Products & Services 55.01.07 Livestock Production 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            