Adtalem Global Education pode colocar operações no Brasil à venda, Ibmec, Damásio Educacional e Wyden Educacional estão avaliados em cerca de BRL 2bi
Adtalem Global Education may sell operations in Brazil, Ibmec, Damásio Educacional and Wyden Educacional are worth around BRL 2bn
Intel ID : 275143
| 
 | ||||
| Intel ID | 275143 | |
| Valor | EUR 451,08m (Aprox.) | |
| Moeda da Transação | Brazilian Real (BRL) Taxa de Câmbio:   | |
| 
                                                                Dados Financeiros - Ibmec  (31 Dez 2016) | Receitas: EUR 77,24m EBITDA: EUR 10,38m Taxa de Câmbio:   | |
| Data |   | |
| País |  | |
| Geografia |  | |
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |
| Tipo |   | |
| Classificação |   | |
| Fonte |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.01 Colleges & Universities 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.01 Colleges & Universities 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.06.03 Schools 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 45.02.99 Other Media & Information Services 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Target
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.01 Colleges & Universities 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.09 Intellectual Property Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.06.03 Schools 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Vendedor
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Assessoria Financeira
| Parte Assessorada | Assessor | Notas de Assessores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | - | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            