ANI and Government of Antioquia to build the El Tablazo-Airport dual carriageway with COP 40bn investment
ANI y Gobierno de Antioquia construirán doble calzada El Tablazo-Aeropuerto con una inversión de COP 40.000m
Intel ID : 409963
| 
 | ||||
| Intel ID | 409963 | ||||
| Valor | EUR 9,26m (Aprox.) | ||||
| Moeda da Transação | Colombian Peso (COP) Taxa de Câmbio:   | ||||
| Data |   | ||||
| País |  | ||||
| Geografia |  | ||||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||||
| Setor Principal (TTRSC) | 35.09.01 Aerodromes & Airports (Primário) 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 50.01.02 Government Administration (Primário) 50 Public Services & NGOs / 50.01 Government & Public Administration | ||||
| Setores Secundários (TTRSC) | 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.09.03 Railway Infrastructure 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||||
| Tipo |   | ||||
| Classificação |   | ||||
| Fonte |   | ||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.09.01 Aerodromes & Airports 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 50.01.02 Government Administration 50 Public Services & NGOs / 50.01 Government & Public Administration | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 35.09.03 Railway Infrastructure 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            