ALFA appoints Carlos Argüelles González Legal Director
ALFA designa a Carlos Argüelles González Director Jurídico
Intel ID : 370562
| Intel ID | 370562 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Mexican Peso (MXN) Taxa de Câmbio:   | |||
| 
                                                                Dados Financeiros - ALFA  (31 Dez 2016) | Receitas: EUR 14.974,34m Taxa de Câmbio:   | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies (Primário) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 55.06.04 Synthetic Textiles 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.06 Textiles, Fibers & Related Materials 55.02.05 Plastics 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals 60.02.01 Integrated Communication Services 60 Telecommunications / 60.02 Telecommunications & Networking Services 20.02.05 Oil & Gas Exploration & Production (Upstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Target
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.09 Processed & Packaged Foods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 20.02.05 Oil & Gas Exploration & Production (Upstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 55.02.05 Plastics 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals 55.06.04 Synthetic Textiles 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.06 Textiles, Fibers & Related Materials 60.02.01 Integrated Communication Services 60 Telecommunications / 60.02 Telecommunications & Networking Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
 
                       
                  