ACCIONA Energía and the Government of Aruba partner to build green hydrogen valley on the island
ACCIONA Energía y el Gobierno de Aruba se alían para impulsar un valle de hidrógeno verde en la isla
Intel ID : 374075
| Intel ID | 374075 | |||
| Valor | ND | |||
| Moeda da Transação | Euro (EUR) | |||
| 
                                                                Dados Financeiros - ACCIONA Energía  (31 Dez 2021) | Receitas: EUR 2.786,81m EBITDA: EUR 1.077,50m Dívida Líquida: EUR 2.160,60m | |||
| Data |   | |||
| País |  | |||
| Geografia |  | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Setor Principal (TTRSC) | 20.04.07 Renewable Energy Equipment (Primário) 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.05 Hydrogen (Primário) 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Setores Secundários (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | |||
| Tipo |   | |||
| Classificação |   | |||
| Fonte |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.04.03 Geothermal 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.07 Renewable Energy Equipment 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| País |   | ||
| Descrição |   | 
Empresa Mãe (Comprador)
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
 
                       
                  