A Temporary Business Association created by ACCIONA, Torrescámara and Gestaser wins EUR 73m contract to build AEAT building in Valencia
Una UTE creada por ACCIONA, Torrescámara y Gestaser se adjudica construcción del edificio de AEAT, en Valencia, por EUR 73m
Intel ID : 401634
| Intel ID | 401634 | ||||||
| Valor | EUR 73,00m | ||||||
| Moeda da Transação | Euro (EUR) | ||||||
| 
                                                                Dados Financeiros - ACCIONA  (31 Dez 2023) | Receitas: EUR 18.738,00m EBITDA: EUR 2.364,00m Dívida Líquida: EUR 7.161,00m Pessoas: 57843 | ||||||
| Data |   | ||||||
| País |  | ||||||
| Geografia |  | ||||||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||||||
| Setor Principal (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power (Primário) 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution (Primário) 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) (Primário) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||||||
| Setores Secundários (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.03.02 Building Contractors 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 10.01.08 Industrial Design & Engineering Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||||||
| Tipo |   | ||||||
| Classificação |   | ||||||
| Fonte |   | ||||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nome | 
 | |||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.08 Industrial Design & Engineering Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.03.02 Building Contractors 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Bidder
| Nome | 
 | ||
| Subsetor (Classificação antiga de setores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descrição |   | 
Legenda:
         Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Verified: Confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
         Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.
 Potential: Não confirmado como uma das partes de uma possível transação.    
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.
 Retained: Confirmado como “Retained”em um mandato específico ou geral.    
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.
 Prospect: Assessor “Prospect” em negociações com um possível cliente em uma transação.    
Dados transacionais diariamente analisados pelo grupo de Research & Business Intelligence do TTR e em constante atualização.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
 
                       
                  