Una UTE creada por ACCIONA, Torrescámara y Gestaser se adjudica construcción del edificio de AEAT, en Valencia, por EUR 73m
A Temporary Business Association created by ACCIONA, Torrescámara and Gestaser wins EUR 73m contract to build AEAT building in Valencia
Intel ID : 401634
| Intel ID | 401634 | ||||||
| Importe | EUR 73,00m | ||||||
| Moneda de la Transacción | Euro (EUR) | ||||||
| 
                                                                Datos Financieros - ACCIONA  (31 Dic 2023) | Ingresos: EUR 18.738,00m EBITDA: EUR 2.364,00m Deuda Neta: EUR 7.161,00m Personas: 57843 | ||||||
| Fecha |   | ||||||
| País |  | ||||||
| Geografía |  | ||||||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||||||
| Sector Primario (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power (Primario) 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution (Primario) 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) (Primario) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||||||
| Sector Secundario (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.03.02 Building Contractors 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 10.01.08 Industrial Design & Engineering Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||||||
| Tipo |   | ||||||
| Clasificación |   | ||||||
| Fuente |   | ||||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.08 Industrial Design & Engineering Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.03.02 Building Contractors 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
 
                       
                  