Uisa to invest BRL 53m to build plant to produce dry yeast from ethanol manufacturing residue
Uisa investirá BRL 53m para construção de fábrica para produção de levedura seca a partir do resíduo da fabricação de etanol
Intel ID : 344795
| 
 | ||||
| Intel ID | 344795 | |||
| Importe | EUR 10,01m | |||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |||
| 
                                                                Datos Financieros - Uisa  (31 Dic 2024) | Tasa de Cambio:   | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 20.03.01 Automotive Diesel Oil (ADO) Power Generation (Primario) 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 20.03.02 Coal-Fired Power Generation 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 20.03.03 Combined Heat and Power (CHP) Generation 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 20.03.07 Heavy Fuel Oil (HFO) Power Generation 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 20.03.08 Natural Gas (NG) Power Generation 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 20.03.09 Nuclear Power Generation 20 Energy & Utilities / 20.03 Power Generation & Electric Utilities 55.02.02 Industrial Chemicals & Gases 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals 20.02.05 Oil & Gas Exploration & Production (Upstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.01 Biofuels 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 55.01.04 Crop Cultivation & Horticulture (Non-Perennial, Short-Lived or Temporary Crops) 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            