Tim to launch 80 kiosks in Carrefour supermarkets and galleries in Brazil
Tim abrirá 80 quiosques em supermercados e galerias do Carrefour no país
Intel ID : 382269
| Intel ID | 382269 | ||
| Importe | ND | ||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | ||
| 
                                                                Datos Financieros - Carrefour Brasil  (31 Dic 2013) | Ingresos: EUR 10.437,13m Tasa de Cambio:   | ||
| Fecha |   | ||
| País |  | ||
| Geografía |  | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Sector Primario (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies (Primario) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| Sector Secundario (TTRSC) | 15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.05.01 Automotive Retail & After-sales Parts & Services 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.04 Computer & Electronics Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.09 Home Furnishing Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Tipo |   | ||
| Clasificación |   | ||
| Fuente |   | ||
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.01 Automotive Retail & After-sales Parts & Services 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.04 Computer & Electronics Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.09 Home Furnishing Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.01 Baked Goods 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 60.02.01 Integrated Communication Services 60 Telecommunications / 60.02 Telecommunications & Networking Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 25.04.03 Holding Companies / Financial Holding Companies 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            