TelevisaUnivision y The Walt Disney Company firman alianza de distribución en EE.UU. y México
TelevisaUnivision and The Walt Disney Company sign distribution partnership in the US and Mexico
Intel ID : 415926
| 
 | ||||
| Intel ID | 415926 | |||
| Importe | ND | |||
| Moneda de la Transacción | Mexican Peso (MXN) Tasa de Cambio:   | |||
| 
                                                                Datos Financieros - TelevisaUnivision  (20 Dic 2010) | Ingresos: EUR 831,75m EBITDA: EUR 325,55m Tasa de Cambio:   | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 45.02.06 Television Broadcasting & Programming (Primario) 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services 45.01.01 Film Production & Distribution (Primario) 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 45.01.04 Streaming Content Services 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment 15.10.08 Sports, Recreation & Entertainment 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 15.10.06 Hotels, Resorts & Accommodations 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 45.02.04 Radio Broadcasting & Programming 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 45.02.06 Television Broadcasting & Programming 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Bidder
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 45.01.01 Film Production & Distribution 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.10.06 Hotels, Resorts & Accommodations 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 15.10.08 Sports, Recreation & Entertainment 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 45.01.04 Streaming Content Services 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment 45.02.04 Radio Broadcasting & Programming 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.02 Media & Information Services | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            