Sallve to relaunch Contém1g in 2023
Sallve relançará Contém1g em 2023
Intel ID : 355680
| 
 | ||||
| Intel ID | 355680 | |||
| Importe | ND | |||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 15.04.01 Cosmetics & Perfumes (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 45.03.03 Trade Journal & Magazine Publishing 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.03 Publishing 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 40.03.01 Browsers, Search Engines & SEO 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.01 BPO/Outsource Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 40.03.01 Browsers, Search Engines & SEO 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 45.03.03 Trade Journal & Magazine Publishing 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.03 Publishing | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.04.01 Cosmetics & Perfumes 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            