PUC Angels partners with Habitat Senai to help with digital transformation
PUC Angels firma parceria com Habitat Senai para ajudar na transformação digital
Intel ID : 398911
| 
 | ||||
| Intel ID | 398911 | |||
| Importe | ND | |||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 15.06.99 Other Education & Training Services (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.05 Event & Tradeshow Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 50.02.04 Human Rights NGOs 50 Public Services & NGOs / 50.02 Non-Governmental Institutions, Organizations & Associations | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Target
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.99 Other Education & Training Services 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.02 Consulting & Professional Development Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.05 Event & Tradeshow Management Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 10.01.99 Other Business & Professional Support Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 50.02.04 Human Rights NGOs 50 Public Services & NGOs / 50.02 Non-Governmental Institutions, Organizations & Associations | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            