OHLA vendería Centro Canalejas Madrid por más de EUR 500m
OHLA could sell Centro Canalejas Madrid for over EUR 500m
Intel ID : 360792
| 
 | ||||
| Intel ID | 360792 | |||
| Importe | EUR 500,00m (Aprox.) | |||
| Moneda de la Transacción | Euro (EUR) | |||
| 
                                                                Datos Financieros - Centro Canalejas Madrid  (31 Dic 2022) | Ingresos: EUR 65,86m EBITDA: EUR 12,99m Deuda Neta: EUR 3.472,28m Personas: 449 | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 25.04.99 Other Financial Services (Primario) 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) (Primario) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 35.03.01 Architecture & Interior Design 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 25.03.01 Real Estate Development & Operating Companies 25 Financial Services / 25.03 Real Estate | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services | ||
| País |   | ||
| Descripción |   | 
Vendedor
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.06 Facility Management & Maintenance Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 20.04.02 Biomass 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.04 Hydro Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 25.03.01 Real Estate Development & Operating Companies 25 Financial Services / 25.03 Real Estate 35.03.01 Architecture & Interior Design 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.09.02 Ports 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.09.03 Railway Infrastructure 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure 35.09.05 Toll Bridges, Roads & Highways 35 Industrials / 35.09 Transport Infrastructure | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                             
                                        