NEC Brasil appoints José Renato de Mello Gonçalves CEO
NEC Brasil nomeia José Renato de Mello Gonçalves como CEO
Intel ID : 350609
| 
 | ||||
| Intel ID | 350609 | |
| Importe | ND | |
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |
| 
                                                                Datos Financieros - NEC Brasil  (31 Dic 2024) | Tasa de Cambio:   | |
| Fecha |   | |
| País |  | |
| Geografía |  | |
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |
| Sector Primario (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) (Primario) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | |
| Sector Secundario (TTRSC) | 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 60.01.03 Telecoms Towers & Infrastructure 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 60.02.99 Other Telecommunications & Networking Services 60 Telecommunications / 60.02 Telecommunications & Networking Services 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 35.07.01 Agricultural Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 15.08.02 Consumer Repair Services 15 Consumer Products & Services / 15.08 Personal & Household Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 60.01.01 Communications Hardware & Equipment 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware | |
| Tipo |   | |
| Clasificación |   | |
| Fuente |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.08.02 Consumer Repair Services 15 Consumer Products & Services / 15.08 Personal & Household Services 25.04.99 Other Financial Services 25 Financial Services / 25.04 Other Financial Services 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.03.05 Homebuilders (Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 35.06.02 Industrial Maintenance & Repair Services 35 Industrials / 35.06 Industrial Services 35.07.01 Agricultural Machinery & Equipment 35 Industrials / 35.07 Manufacturing 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 60.01.01 Communications Hardware & Equipment 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 60.01.03 Telecoms Towers & Infrastructure 60 Telecommunications / 60.01 Telecommunications & Networking Hardware 60.02.99 Other Telecommunications & Networking Services 60 Telecommunications / 60.02 Telecommunications & Networking Services | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            