Masdar studying acquiring stake in TotalEnergies' Portuguese renewable energy assets
| 
                                                        
                                                            24 MAR 2025                                                        
                                                                                                             | 
Intel ID : 412587
| Intel ID | 412587 | ||||
| Importe | ND | ||||
| Moneda de la Transacción | Euro (EUR) | ||||
| Fecha |   | ||||
| País |  | ||||
| Geografía |  | ||||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||||
| Sector Primario (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power (Primario) 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | ||||
| Sector Secundario (TTRSC) | 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.02.05 Oil & Gas Exploration & Production (Upstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 20.04.01 Biofuels 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.02.08 Oil & Gas Transportation (Midstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 55.02.06 Specialty Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | ||||
| Tipo |   | ||||
| Clasificación |   | ||||
| Fuente |   | ||||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Target
| Nombre | 
 | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Primary Subsector (TTRSC) | 20.02.05 Oil & Gas Exploration & Production (Upstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels | |||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 20.02.08 Oil & Gas Transportation (Midstream) 20 Energy & Utilities / 20.02 Oil, Gas & Consumable Fuels 20.04.01 Biofuels 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.08 Solar Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 20.04.09 Wind Power 20 Energy & Utilities / 20.04 Renewable Energy 55.02.06 Specialty Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | |||
| País |   | |||
| Website |   | |||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            