Laticínios Porto Alegre to acquire Verde Campo
Laticínios Porto Alegre comprará Verde Campo
Intel ID : 390483
| 
 | ||||
| Intel ID | 390483 | |||
| Importe | ND | |||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | |||
| 
                                                                Datos Financieros - Laticínios Porto Alegre  (31 Dic 2024) | Tasa de Cambio:   | |||
| Fecha |   | |||
| País |  | |||
| Geografía |  | |||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |||
| Sector Primario (TTRSC) | 15.07.03 Dairy Products (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |||
| Sector Secundario (TTRSC) | 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 35.10.13 Trucking & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 15.07.07 Health Food & Supplements 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.99 Other Food 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | |||
| Tipo |   | |||
| Clasificación |   | |||
| Fuente |   | |||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.03 Distributors & Wholesalers (B2B) 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.05.99 Other Distribution & Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 30.01.03 Pharmaceutical R&D, Manufacturing & Distribution 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 35.10.11 Supply Chain Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 35.10.13 Trucking & Logistics 35 Industrials / 35.10 Transportation & Logistics 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.07.03 Dairy Products 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.05.08 Food & Beverage Retail 15 Consumer Products & Services / 15.05 Distribution & Retail 15.07.07 Health Food & Supplements 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 15.07.99 Other Food 15 Consumer Products & Services / 15.07 Food 55.01.99 Other Agriculture & Fishing 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.01 Agriculture, Fishing & Hunting | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            