Johnson & Johnson nombra a Joaquín Moreno Vicepresidente Cluster Norte y a Gustavo Galá Vicepresidente Latam
Johnson & Johnson appoints Joaquín Moreno North Cluster Vice President and Gustavo Galá LatAm Vice President
Intel ID : 350246
| 
 | ||||
| Intel ID | 350246 | |
| Importe | ND | |
| Moneda de la Transacción | US Dollar (USD) Tasa de Cambio:   | |
| 
                                                                Datos Financieros - Johnson & Johnson  (31 Dic 2012) | Ingresos: EUR 50.950,43m Tasa de Cambio:   | |
| Fecha |   | |
| País |  | |
| Región | ||
| Continente |  | |
| Geografía |  | |
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | |
| Sector Primario (TTRSC) | 30.01.01 Biopharmaceuticals (Primario) 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | |
| Sector Secundario (TTRSC) | 30.02.01 Diagnostic & Testing Substances 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.04 Medical Diagnostic Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.07 Surgical Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 55.02.04 Pharmaceutical & Personal Care Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals 30.02.03 Healthcare Product Distributors 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables | |
| Tipo |   | |
| Clasificación |   | |
| Fuente |   | |
| Tags |  | 
Target
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 30.01.01 Biopharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 15.04.03 Personal Care Products 15 Consumer Products & Services / 15.04 Consumer Nondurables 30.02.01 Diagnostic & Testing Substances 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.03 Healthcare Product Distributors 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.04 Medical Diagnostic Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 30.02.07 Surgical Equipment 30 Healthcare / 30.02 Healthcare Equipment & Supplies 55.02.04 Pharmaceutical & Personal Care Chemicals 55 Raw Materials & Natural Resources / 55.02 Chemicals | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            