Inatel to support startups focused on 5G and 6G across Brazil
Inatel apoiará startups com foco em 5G e 6G em todo o país
Intel ID : 393190
| 
 | ||||
| Intel ID | 393190 | ||
| Importe | EUR 10,66m | ||
| Moneda de la Transacción | Brazilian Real (BRL) Tasa de Cambio:   | ||
| Fecha |   | ||
| País |  | ||
| Geografía |  | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Sector Primario (TTRSC) | 15.06.01 Colleges & Universities (Primario) 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | ||
| Sector Secundario (TTRSC) | 45.01.02 Art, Cultural, Events & and Live Entertainment 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment 15.10.03 Cultural Sites & Attractions 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 30.01.99 Other Biotechnology & Pharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 10.01.13 Testing, Inspection and Certification (TIC) Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services | ||
| Tipo |   | ||
| Clasificación |   | ||
| Fuente |   | ||
| Tags |  | 
Bidder
| Nombre | 
 | ||
| Subsector (Clasificación antigua de sectores TTR) | 
 | ||
| Primary Subsector (TTRSC) | 15.06.01 Colleges & Universities 15 Consumer Products & Services / 15.06 Education & Training Services | ||
| Secondary Subsectors (TTRSC) | 10.01.13 Testing, Inspection and Certification (TIC) Services 10 Business Services / 10.01 Business & Professional Support Services 15.10.03 Cultural Sites & Attractions 15 Consumer Products & Services / 15.10 Travel, Hospitality & Leisure 30.01.99 Other Biotechnology & Pharmaceuticals 30 Healthcare / 30.01 Biotechnology & Pharmaceuticals 35.03.03 Construction & Engineering (Non Residential) 35 Industrials / 35.03 Construction & Engineering 40.03.07 IT Consulting, Development & Outsourcing 40 Information Technology / 40.03 Internet, Software & IT Services 45.01.02 Art, Cultural, Events & and Live Entertainment 45 Media, Entertainment & Information Services / 45.01 Entertainment | ||
| País |   | ||
| Website |   | ||
| Descripción |   | 
Leyenda:
         Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.
 Verified: Confirmado como parte en una posible transacción.    
         Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.
 Potential: No se confirma como parte en una posible transacción.    
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.
 Retained: Confirmado como “Retained” en un mandato específico o general.    
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.
 Prospect: Asesor “Prospect” en las negociaciones como posible cliente en una transacción.    
Los datos transaccionales son analizados diariamente por el equipo de research y se actualizan de manera constante.
                                                                                                 
  
   
          
          
         
                                            